Economy Bank for Investment and Finance
Compliance
Compliance
In order to meet the desire and support of our customers in evaluating the ability of the institution in the field of generating cash flows and for the purpose of achieving positive results, we include below the final statements of the semi-annual accounts, which were prepared in accordance with the accounting standards recognized locally and internationally.
Findings
البيان | 30/06/2017 IQD | 31/12/2016 IQD |
---|---|---|
النقود | 74,914 | 27,052 |
الاستثمارات المالية قصيرة الاجل | 22,971 | 1,432 |
الاستثمارات المالية طويلة الاجل | 1,000 | 1,000 |
الائتمان النقدي | 11,381 | 13,749 |
المدينون | 393,600 | 386,551 |
الموجودات الثابتة | 107,053 | 104,128 |
مجموع الموجودات | 610,919 | 533,912 |
liabilities and shareholders equity
البيان | 30/06/2017 IQD | 31/12/2016 IQD |
---|---|---|
الحسابات الجارية والودائع | 194,294 | 184,301 |
الدائنون | 77,162 | 57,052 |
رأس المال | 250,000 | 207,153 |
الاحتياطيات | 932- | 675 |
التخصيصات | 87,044 | 86,338 |
الربح المتحقق | 3,351 | 1,607- |
المجموع | 610,919 | 533,912 |
* The numerical unit of amounts (million Iraqi dinars)